环境因素
耐腐蚀性。耐温性。导电性。耐化学性。
耐腐蚀性
耐温性

导电性
![]()
耐化学性
单轮和脚轮部件的表面涂层不同,它们的
表面耐腐蚀程度也不同。
根据 DIN EN ISO 9227 进行的盐雾试验是评
估不同材料防腐蚀性能的最常用测试方法
之一。用盐水喷雾溶液对部件进行腐蚀,
并测量形成白锈和红锈的时间(以小时为
单位)。
|
表面保护 |
白锈 |
红锈 |
||
|
镀锌,蓝色钝化 |
~48 h |
~96 h |
||
|
镀锌,黄色钝化 |
~144 h |
~240 h |
||
|
锌镍 |
~720 h |
|||
|
粉末涂层 |
~192 h |
镀锌部件的的优点是即使有轻微的损坏也
能保持其防腐蚀性能。镀锌部件经过了一
种称为钝化的额外化学处理过程。黄锌钝
化比蓝色钝化带来的防腐蚀性能更好。
锌镍涂层可以防止形成白锈,并能抵抗高
温。它也可以钝化并密封。
静电粉末喷涂包括将涂层粉末喷涂到部件
上,然后对其进行加热。

耐腐蚀不锈钢因其良好的耐腐蚀性而闻名。
最常用的材料 (1.4301/AISI 304) 是高合金铬镍
钢。
不锈钢滚珠轴承由 1.4034/AISI 420 材料制成。
单轮或脚轮的功能也取决于与温度相关
的因素。
与胎面相关的温度包括环境温度和摩擦
产生的热量。摩擦力的大小取决于胎面材
料、形状和负载,以及行驶距离的长度和
表面特性。
摩擦阻力在低温下稍有增大。此外,冷热等
因素会降低塑料的负载能力和稳定性。
温度升高时,胎面的负载能力和使用寿命
会显著降低。高静态负载和高温也会增加
单轮变形的风险。为此,比克力开发了可以
在高温下使用的特殊胎面和单轮材料。(更多信息,请参考耐热型单轮和脚轮系列。). 许多弹性体胎面(特别是橡胶和许多聚氨酯
弹性体)的刚度和硬度在低温下显著增加,
但弹性大大减少。然而,比克力却可以提供
特殊的聚氨酯弹性体,在低至 -30°C 的温度
下仍然保持弹性和灵活性。
单轮和脚轮的导电性可以防止运输设备或
运输货物造成静电放电。
如果某单轮或脚轮的欧姆电阻不大于 104 Ω,则认为它可以导电(产品代码后缀:-EL
或 -ELS)。
如果某单轮或脚轮的欧姆电阻在 105 至 107 Ω 之间,则认为它可以抗静电(产品代码后
缀:-AS)。
对于轮辋或轮芯等带涂层的部件,它们与运
输设备的过渡点上的涂层可以去除,以确保
其导电性。
由于导电性可能受胎面污垢或其他环境因
素的影响,操作人员应定期检查。
如果单轮或脚轮可能接触到腐蚀性物质,则
必须特别注意它们的耐化学性。
下表中提供的值作为某些材料对化学物质的耐化学性的指南。
请注意,耐化学性不仅取决于腐蚀性物质的
性质,还取决于它的浓度、接触时间以及温度
和空气湿度等其他条件。
不同化学物质的混合物可能有着与表中所
列数值完全不同的影响。
我们提供的资料不具备任何法律约束力。如
果您有任何不确定的地方或有任何疑问,请
与我们联系。
耐化学性
| 浓度, % | 橡胶 | TPE | 尼龙 | 聚丙烯 (PP Copo) | 聚氨酯(酯)TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan | 聚氨酯(醚) Besthane / Besthane Soft | 不锈钢(V2A、 1.4301、AISI 304) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-丙醇 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
| 乙醛 | 40 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
| 醋酸(乙酸) | 30 | x | 0 | x | x | x | x | + | |||||||
| 丙酮 | + | 0 | + | + | 0 | x | + | ||||||||
| 丙烯酸 > 30°C | - | + | x | + | x | x | - | ||||||||
| 烷基醇 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
| 烷基苯 | x | 0 | + | 0 | - | - | + | ||||||||
| 醋酸铝,水溶液 | + | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
| 胺,脂肪族 | 0 | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
| 氨,水溶液 | 20 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
| 碳酸铵,水溶液 | + | + | - | + | x | x | + | ||||||||
| 氯化铵 | + | + | - | + | x | x | 0(L) | ||||||||
| 氢氧化铵,水溶液 | 10 | - | + | - | + | x | x | + | |||||||
| 硝酸铵,水溶液 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
| 铵盐 | - | - | - | + | - | - | - | ||||||||
| 硫酸铵,水溶液 | 0 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 乙酸戊酯,水溶液 | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
| 苯胺(氨基苯) | x | 0 | 0 | + | x | x | + | ||||||||
| 啤酒 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 汽油 | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
| 苯 | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
| 沥青 | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 漂白剂(次氯酸钠) | 10 | x | + | x | 0 | x | 0 | 0(L) | |||||||
| 硼砂(四硼酸钠) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 硼酸,水溶液 | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
| 溴 | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
| 黄油 | x | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 钙盐,水溶液 | + | + | x | + | 0 | 0 | + | ||||||||
| 蒽油 | x | - | + | + | x | x | - | ||||||||
| 一氧化碳,干燥 | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
| 四氯化碳 | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
| 脚轮油 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 苛性钾,水溶液(氢氧化钾) | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
| 苛性钠(氢氧化钠) | + | + | + | + | x | x | + | ||||||||
| 氯,氯化氢 | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
| 铬酸,水溶液 | 10 | x | 0 | 0 | + | x | 0 | + | |||||||
| 柠檬酸,水溶液 | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 氯化铜,水溶液 | + | + | 0 | + | 0 | + | x | ||||||||
| 铜盐,水溶液 | 10 | - | + | x | + | 0 | + | - | |||||||
| 棉籽油 | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
| 甲酚 | x | x | x | 0 | x | x | + | ||||||||
| 原油 | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
| 环己醇(对丙烯酚) | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
| 环己酮 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
| 氧化皮,水溶液 | 10 | - | - | + | + | 0 | + | + | |||||||
| 洗涤剂水溶液,80°C | + | + | + | 0 | x | 0 | + | ||||||||
| 二氯苯 | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
| 二氯乙烯 | x | 0 | - | - | x | x | - | ||||||||
| 二甘醇 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
| 二甲醚 | 0 | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
| 二甲基苯胺 | x | 0 | 0 | x | x | x | + | ||||||||
| 二甲基甲酰胺 | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
| 乙醇 | + | 0 | 0 | + | + | + | + | ||||||||
| 醚(二乙醚) | x | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
| 乙酸乙酯(酸性醚) | 0 | 0 | + | 0 | x | x | 0 | ||||||||
| 乙烯(次乙基) | x | + | 0 | + | + | + | x | ||||||||
| 脂肪酸(油酸) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
| 烟气 | 0 | - | - | - | x | x | + | ||||||||
| 甲醛 | 30 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
| 甲酰胺,纯(氨基甲醛) | + | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
| 蚁酸 | 10 | 0 | + | x | + | x | x | + | |||||||
| 糠醛(糠醇) | x | x | 0 | x | x | x | + | ||||||||
| 乙二醇(乙烯乙二醇) | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
| 己烷 | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
| 液压油 | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
| 盐酸,水溶液 | 30 | 0 | + | x | + | x | 0 | x | |||||||
| 碘酒 | + | + | x | + | x | x | 0(L) | ||||||||
| 氯化铁,水溶液 | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | x | |||||||
| 硫酸铁(硫酸亚铁) | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
| 异丙基氯 | x | 0 | + | 0 | x | x | - | ||||||||
| 异丙醚(二异丙醚) | 0 | 0 | x | x | + | + | + | ||||||||
| 乳酸 | x | + | x | + | x | x | 0 | ||||||||
| 镁盐,水溶液 | 10 | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
| 苹果酸 | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
| 氯化汞,水溶液 | + | + | x | + | + | + | 0(L) | ||||||||
| 甲醇 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | ||||||||
| 甲基乙基酮(丁酮) | x | 0 | + | 0 | x | x | + | ||||||||
| 二氯甲烷 | x | x | x | x | x | x | + | ||||||||
| 牛奶 | + | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
| 矿物油 | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
| 一溴代苯(溴苯) | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
| 砂浆、水泥、粉笔 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
| 芥末 | - | - | + | + | + | + | 0(L) | ||||||||
| 萘(石油) | x | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||
| 氯化镍,水溶液 | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
| 硫酸镍,水溶液 | 10 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
| 油酸(脂肪酸) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
| 草酸,水溶液 | 10 | 0 | + | 0 | + | x | x | 0 | |||||||
| 臭氧 | x | 0 | x | 0 | + | + | - | ||||||||
| 棕榈酸(十六烷酸) | x | 0 | + | 0 | 0 | + | + | ||||||||
| 联苯(联二苯、联苯酰) | x | x | - | - | x | x | + | ||||||||
| 磷酸,水溶液 | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | + | |||||||
| 植物油 | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
| 氯化钾,水溶液(钾盐) | 10 | 0 | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 氢氧化钾,水溶液(苛性钾, 钾碱液) |
0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
| 硫酸钾 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 丙烷 | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 除冰盐(溶液) | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | ||||||||
| 特种液压工作油 | x | x | + | + | x | x | + | ||||||||
| 碳酸钠,水溶液(苏打) | 10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
| 氯化钠,水溶液(食盐) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
| 氢氧化钠,水溶液(苛性碱) | 10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
| 磷酸钠,水溶液 | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 硅酸钠,水溶液 | 10 | + | + | + | + | x | 0 | + | |||||||
| 硫酸钠,水溶液(元明粉) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
| 硫化钠,水溶液 | 10 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
| 硫代硫酸钠,水溶液(脱氯剂) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
| 硬脂酸,水溶液 | x | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
| 硫酸 | 0 | + | x | + | x | x | + | ||||||||
| 鞣酸 | 10 | + | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
| 酒石酸,水溶液 | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
| 甲苯(甲基苯) | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
| 三氯乙烯 | x | x | 0 | 0 | x | x | + | ||||||||
| 松节油 | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
| 尿酸,水溶液 | 10 | + | + | + | + | 0 | - | 0(L) | |||||||
| 尿液 | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | ||||||||
| 凡士林 | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
| 污水 | - | + | + | + | 0 | 0 | - | ||||||||
| 水(海水) | + | + | + | + | 0 | 0 | 0(L) | ||||||||
| 水,达 80°C | 0 | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
| 冷水 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 二甲苯 | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
| 氯化锌,水溶液 | 10 | + | + | 0 | + | x | x | x |
| + | 稳定 |
| 0 | 有限稳定 |
| x | 不稳定 |
| L | 孔蚀、应力开裂 |
| - | 没有说明 |