GTH – 弹簧减震脚轮系列

配 Blickle Extrathane® 聚氨酯胎面和铸铁轮芯的弹簧减震脚轮

GTH 系列的胎面由优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane® 制成,胎面浇铸在牢固铸铁轮芯上。胎面的硬度为 92 Shore A,集多种不同的性能于一体,如出色的耐切割性和耐撕裂性、高负载能力和良好的地面保护。GTH 单轮与 LSFN 和 LSFE 轮架系列组合成弹簧减震脚轮。

GTH 系列常用于内部运输用途。

  • GTH – 带顶板的弹簧减震万向脚轮

    GTH 单轮系列标配以下带顶板配件的弹簧减震轮架系列:

    LSFN 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢万向脚轮,采用钢弹簧
    LSFE 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢万向脚轮,采用聚氨酯弹簧

    我们的指南中提供对两种轮架系列的详细介绍。


    单轮
    直径
    [mm]
    单轮
    宽度
    [mm]
    4 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    弹簧

    [kg]
    预张紧

    [kg]
    弹簧
    行程
    [mm]
    总高度

    [mm]
    顶板
    尺寸
    [mm]
    螺栓孔间

    [mm]
    螺栓
    孔直径
    [mm]
    偏心距

    [mm]
    LSFE-GTH 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
    LSFN-GTH 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
    LSFE-GTH 200K 200 50 1,000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
    LSFN-GTH 200K 200 50 1,000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
    LSFE-GTH 202K 200 80 1,600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
    LSFN-GTH 202K 200 80 1,600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
    LSFE-GTH 250K 250 60 1,500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
    LSFN-GTH 250K 250 60 1,500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
    LSFE-GTH 252K 250 80 1,800 1,200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120
    LSFN-GTH 252K 250 80 2,200 1,000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
    LSFN-GTH 252K-F30 250 80 2,200 1,500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
    LSFN-GTH 302K 300 80 2,400 1,000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
    LSFN-GTH 302K-F30 300 80 2,400 1,500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
  • GTH – 弹簧减震定向脚轮

    GTH 单轮与以下弹簧减震定向脚轮轮架组合:

    BSFN 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢定向脚轮,采用钢弹簧
    BSFE 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢定向脚轮,采用聚氨酯弹簧

    我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。


    单轮
    直径
    [mm]
    单轮
    宽度
    [mm]
    4 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    弹簧

    [kg]
    预张紧

    [kg]
    弹簧
    行程
    [mm]
    总高度

    [mm]
    顶板
    尺寸
    [mm]
    螺栓孔间

    [mm]
    螺栓
    孔直径
    [mm]
    偏心距

    [mm]
    BSFE-GTH 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 101
    BSFN-GTH 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 101
    BSFE-GTH 200K 200 50 1,000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 101
    BSFN-GTH 200K 200 50 1,000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 101
    BSFE-GTH 202K 200 80 1,600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 101
    BSFN-GTH 202K 200 80 1,600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 101
    BSFE-GTH 250K 250 60 1,500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 119
    BSFN-GTH 250K 250 60 1,500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 119
    BSFE-GTH 252K 250 80 1,800 1,200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 119
    BSFN-GTH 252K 250 80 2,200 1,000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 101
    BSFN-GTH 252K-F30 250 80 2,200 1,500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 101
    BSFN-GTH 302K 300 80 2,400 1,000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 101
    BSFN-GTH 302K-F30 300 80 2,400 1,500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 101

CAD注册用户重要信息

我们推出了全新的网站!
如果您以前注册下载过CAD文件
您需要设置密码才能在新网站上继续访问下载这些文件。

在此创建新密码
×