PO…-ELS – 单轮和脚轮系列

导电尼龙单轮和脚轮 

PO...-ELS 系列导电单轮和脚轮由优质注塑尼龙制成。单轮的硬度为 70 Shore D,在平滑表面上的滚动阻力极小。它们可耐受多种腐蚀性物质。它们无痕,且不染色。该系列的最大导电性为 104 欧。

由于可耐受腐蚀性物质,PO 系列常用于卫生应用食品工业。由于这些单轮能导电,它们也可以用于可能具有爆炸性的环境。

  • PO…-ELS – 单轮

    PO…-ELS 系列单轮的标准尺寸为 80 至 200 mm,配滚珠轴承。


    单轮
    直径
    [mm]
    单轮
    宽度
    [mm]
    4 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    轴承种类


    轴孔直径

    [mm]
    轮毂
    长度
    [mm]
    PO 80/12G-ELS 80 32 220 滑动轴承 12 35
    PO 80/8KA-ELS 80 32 220 中心滚珠轴承 (C) 8 36
    PO 100/12G-ELS 100 37 280 滑动轴承 12 45
    PO 100/15G-ELS 100 37 280 滑动轴承 15 45
    PO 100/10KA-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 10 46
    PO 100/8KA-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 8 46
    PO 125/15G-ELS 125 40 300 滑动轴承 15 45
    PO 125/12G-ELS 125 40 300 滑动轴承 12 45
    PO 125/10KA-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 10 46
    PO 125/8KA-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 8 46
    PO 150/20G-ELS 150 50 400 滑动轴承 20 60
    PO 150/20K-ELS 150 50 400 滚珠轴承 20 60
    PO 160/20G-ELS 160 50 450 滑动轴承 20 60
    PO 160/20K-ELS 160 50 450 滚珠轴承 20 60
    PO 200/20G-ELS 200 50 600 滑动轴承 20 60
    PO 200/20K-ELS 200 50 600 滚珠轴承 20 60
  • PO…-ELS – 带顶板的万向脚轮

    PO...-ELS 系列标配带顶板配件的多种轮架系列。这些轮架系列的范围涵盖从钢板压制万向轮架直至焊接钢重型万向轮架:

    LE 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架
    L 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,中型负载设计
    LK 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载设计
    LH 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载设计
    LUH 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载封闭式设计
    LO 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢万向轮架
    LEX 系列:配顶板配件的不锈钢万向轮架
    LX 系列:配顶板配件的不锈钢万向轮架,中型负载设计

    指南中提供对这些轮架系列的详细比较。相关章节中介绍了各种基础产品可用的制动系统版本。


    单轮
    直径
    [mm]
    单轮
    宽度
    [mm]
    4 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    轴承种类


    总高度

    [mm]
    顶板
    尺寸
    [mm]
    螺栓孔间

    [mm]
    螺栓
    孔直径
    [mm]
    偏心距

    [mm]
    LE-PO 80G-ELS 80 32 150 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LEX-PO 80G-ELS 80 32 150 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-PO 80G-ELS 80 32 220 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LE-PO 80KA-ELS 80 32 150 中心滚珠轴承 (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-PO 80KA-ELS 80 32 220 中心滚珠轴承 (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LE-PO 100G-ELS 100 37 150 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LEX-PO 100G-ELS 100 37 150 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-PO 100G-1-ELS 100 37 280 滑动轴承 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-PO 100G-3-ELS 100 37 280 滑动轴承 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-PO 100G-1-ELS 100 37 280 滑动轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-PO 100G-3-ELS 100 37 280 滑动轴承 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-PO 100G-ELS 100 37 250 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LX-PO 100G-ELS 100 37 250 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 65
    LE-PO 100KA-ELS 100 37 150 中心滚珠轴承 (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-PO 100KA-1-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-PO 100KA-3-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-PO 100KA-1-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-PO 100KA-3-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-PO 100KA-ELS 100 37 250 中心滚珠轴承 (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LE-PO 125G-ELS 125 40 150 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LEX-PO 125G-ELS 125 40 150 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-PO 125G-1-ELS 125 40 300 滑动轴承 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-PO 125G-3-ELS 125 40 300 滑动轴承 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-PO 125G-1-ELS 125 40 300 滑动轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-PO 125G-3-ELS 125 40 300 滑动轴承 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    L-PO 125G-ELS 125 40 250 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LX-PO 125G-ELS 125 40 250 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LE-PO 125KA-ELS 125 40 150 中心滚珠轴承 (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-PO 125KA-1-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-PO 125KA-3-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-PO 125KA-1-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-PO 125KA-3-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    L-PO 125KA-ELS 125 40 250 中心滚珠轴承 (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LE-PO 150G-ELS 150 50 300 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LEX-PO 150G-ELS 150 50 300 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LH-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LO-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LX-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 40
    LH-PO 150K-ELS 150 50 400 滚珠轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-PO 150K-ELS 150 50 400 滚珠轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LO-PO 150K-ELS 150 50 400 滚珠轴承 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-PO 150K-ELS 150 50 400 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-PO 150K-ELS 150 50 400 滚珠轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LE-PO 160G-ELS 160 50 300 滑动轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LEX-PO 160G-ELS 160 50 300 滑动轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LH-PO 160G-ELS 160 50 450 滑动轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-PO 160G-ELS 160 50 450 滑动轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LO-PO 160G-ELS 160 50 450 滑动轴承 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-PO 160G-ELS 160 50 400 滑动轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-PO 160G-ELS 160 50 450 滑动轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LX-PO 160G-ELS 160 50 400 滑动轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-PO 160K-ELS 160 50 450 滚珠轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-PO 160K-ELS 160 50 450 滚珠轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LO-PO 160K-ELS 160 50 450 滚珠轴承 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-PO 160K-ELS 160 50 400 滚珠轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-PO 160K-ELS 160 50 450 滚珠轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LE-PO 200G-ELS 200 50 300 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LEX-PO 200G-ELS 200 50 300 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LH-PO 200G-ELS 200 50 600 滑动轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LK-PO 200G-ELS 200 50 600 滑动轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LO-PO 200G-ELS 200 50 600 滑动轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    L-PO 200G-ELS 200 50 400 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LUH-PO 200G-ELS 200 50 600 滑动轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LX-PO 200G-ELS 200 50 400 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 36
    LH-PO 200K-ELS 200 50 600 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LK-PO 200K-ELS 200 50 600 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LO-PO 200K-ELS 200 50 600 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    L-PO 200K-ELS 200 50 400 滚珠轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LUH-PO 200K-ELS 200 50 600 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
  • PO…-ELS – 带螺栓孔的万向脚轮

    PO...-ELS 系列提供螺栓孔配件,作为顶板配件和柱杆配件的替代选择,与以下轮架系列组合:

    LER 系列:配螺栓孔的钢板压制万向轮架
    LEXR 系列:配螺栓孔的不锈钢万向轮架

    指南中提供对各种轮架的详细介绍。相关章节中列出了各种基础产品可用的制动系统。


    单轮
    直径
    [mm]
    单轮
    宽度
    [mm]
    4 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    轴承种类


    总高度

    [mm]
    顶板直径

    [mm]
    螺栓
    孔直径
    [mm]
    偏心距

    [mm]
    LER-PO 80G-ELS 80 32 150 滑动轴承 102 70 13 38
    LEXR-PO 80G-ELS 80 32 150 滑动轴承 102 70 13 38
    LER-PO 80KA-ELS 80 32 150 中心滚珠轴承 (C) 102 70 13 38
    LER-PO 100G-ELS 100 37 150 滑动轴承 125 70 13 36
    LEXR-PO 100G-ELS 100 37 150 滑动轴承 125 70 13 36
    LER-PO 100KA-ELS 100 37 150 中心滚珠轴承 (C) 125 70 13 36
    LER-PO 125G-ELS 125 40 150 滑动轴承 150 70 13 38
    LEXR-PO 125G-ELS 125 40 150 滑动轴承 150 70 13 38
    LER-PO 125KA-ELS 125 40 150 中心滚珠轴承 (C) 150 70 13 38
    LER-PO 150G-ELS 150 50 300 滑动轴承 190 88 13 54
    LEXR-PO 150G-ELS 150 50 300 滑动轴承 190 88 13 54
    LER-PO 160G-ELS 160 50 300 滑动轴承 195 88 13 54
    LEXR-PO 160G-ELS 160 50 300 滑动轴承 195 88 13 54
    LER-PO 200G-ELS 200 50 300 滑动轴承 235 88 13 54
    LEXR-PO 200G-ELS 200 50 300 滑动轴承 235 88 13 54
  • PO…-ELS – 带柱杆的万向脚轮

    PO...-ELS 系列提供柱杆配件,作为顶板配件和螺栓孔配件的替代选择。

    LEZ 系列:配柱杆的钢板压制万向轮架
    LEXZ 系列:配柱杆的不锈钢万向轮架

    我们的指南中提供对各种轮架系列的详细介绍和比较。相关章节中详细介绍了各种基础产品可用的制动系统。


    单轮
    直径
    [mm]
    单轮
    宽度
    [mm]
    4 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    轴承种类


    总高度

    [mm]
    柱杆直径

    [mm]
    柱杆
    长度
    [mm]
    偏心距

    [mm]
    LEXZ-PO 80G-ELS 80 32 150 滑动轴承 102 20 50 38
    LEZ-PO 80G-ELS 80 32 150 滑动轴承 102 20 50 38
    LEXZ-PO 100G-ELS 100 37 150 滑动轴承 125 20 50 36
    LEZ-PO 100G-ELS 100 37 150 滑动轴承 125 20 50 36
    LEXZ-PO 125G-ELS 125 40 150 滑动轴承 150 20 50 38
    LEZ-PO 125G-ELS 125 40 150 滑动轴承 150 20 50 38
    LEXZ-PO 150G-ELS 150 50 300 滑动轴承 190 27 60 54
    LEZ-PO 150G-22-ELS 150 50 300 滑动轴承 190 22 60 54
    LEZ-PO 150G-27-ELS 150 50 300 滑动轴承 190 27 60 54
    LEXZ-PO 160G-ELS 160 50 300 滑动轴承 195 27 60 54
    LEZ-PO 160G-22-ELS 160 50 300 滑动轴承 195 22 60 54
    LEZ-PO 160G-27-ELS 160 50 300 滑动轴承 195 27 60 54
    LEXZ-PO 200G-ELS 200 50 300 滑动轴承 235 27 60 54
    LEZ-PO 200G-22-ELS 200 50 300 滑动轴承 235 22 60 54
    LEZ-PO 200G-27-ELS 200 50 300 滑动轴承 235 27 60 54
  • PO…-ELS – 定向脚轮

    对应于不同的万向脚轮系列,比克力还提供配定向轮架的合适脚轮:

    B 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,中型负载设计
    BK 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,重型负载设计
    BH 系列:配顶板配件的钢板压制定向支架,重型负载设计
    BO 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢定向轮架
    BX 系列:配顶板配件的不锈钢定向轮架,中型负载设计

    指南中提供对这种轮架系列的详细介绍。


    单轮
    直径
    [mm]
    单轮
    宽度
    [mm]
    4 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    轴承种类


    总高度

    [mm]
    顶板
    尺寸
    [mm]
    螺栓孔间

    [mm]
    螺栓
    孔直径
    [mm]
    B-PO 80G-ELS 80 32 220 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 80G-ELS 80 32 150 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9
    B-PO 80KA-ELS 80 32 220 中心滚珠轴承 (C) 102 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 100G-1-ELS 100 37 280 滑动轴承 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 100G-3-ELS 100 37 280 滑动轴承 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-PO 100G-1-ELS 100 37 280 滑动轴承 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 100G-3-ELS 100 37 280 滑动轴承 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 100G-ELS 100 37 250 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 100G-ELS 100 37 250 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 100KA-1-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 100KA-3-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-PO 100KA-1-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 100KA-3-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 100KA-ELS 100 37 250 中心滚珠轴承 (C) 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 125G-1-ELS 125 40 300 滑动轴承 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 125G-3-ELS 125 40 300 滑动轴承 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-PO 125G-1-ELS 125 40 300 滑动轴承 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 125G-3-ELS 125 40 300 滑动轴承 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 125G-ELS 125 40 250 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9
    BX-PO 125G-ELS 125 40 250 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 125KA-1-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 125KA-3-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-PO 125KA-1-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 125KA-3-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 125KA-ELS 125 40 250 中心滚珠轴承 (C) 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 150K-ELS 150 50 400 滚珠轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 150K-ELS 150 50 400 滚珠轴承 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 150K-ELS 150 50 400 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 160G-ELS 160 50 450 滑动轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 160G-ELS 160 50 450 滑动轴承 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 160G-ELS 160 50 400 滑动轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 160G-ELS 160 50 400 滑动轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 160K-ELS 160 50 450 滚珠轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 160K-ELS 160 50 450 滚珠轴承 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 160K-ELS 160 50 400 滚珠轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 200G-ELS 200 50 600 滑动轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 200G-ELS 200 50 600 滑动轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 200G-ELS 200 50 400 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-PO 200G-ELS 200 50 400 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 200K-ELS 200 50 600 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 200K-ELS 200 50 600 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 200K-ELS 200 50 400 滚珠轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11

CAD注册用户重要信息

我们推出了全新的网站!
如果您以前注册下载过CAD文件
您需要设置密码才能在新网站上继续访问下载这些文件。

在此创建新密码
×