PK – 单轮系列

配充气轮胎和塑料轮辋的单轮

PK 系列充气轮胎的硬度为 60 Shore A,可提供带槽纹或块状纹。 相应轮辋由优质耐冲击聚丙烯制成。 PK 系列轮胎的层级为 2,被视为轻型充气轮胎。它们可实现极好的地面保护和低噪音操作。

VWPP 系列软橡胶单轮还可用作充气轮胎的防刺穿替代品。

  • PK – 单轮

    PK 系列单轮的标准尺寸为直径 200 至 400 mm。它们还提供带槽纹或块状纹。客户可选择滑动轴承、滚子轴承或滚珠轴承。配红色塑料轮辋的单轮也可提供。


    单轮
    直径
    [mm]
    单轮
    宽度
    [mm]
    轮胎
    尺寸
    层级


    4 km/h 时的负
    载能力
    [kg]
    轮胎
    压力
    [bar / psi]
    轴承种类


    轴孔直径

    [mm]
    轮毂
    长度
    [mm]
    胎纹


    PK 200/20-60G 200 50 200x50 2 75 2.5 / 36 滑动轴承 20 60 带槽纹
    PK 257/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 滑动轴承 20 75 块状纹
    PK 260/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 滑动轴承 20 75 带槽纹
    PK 260/20-75K 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 滚珠轴承 20 75 带槽纹
    PK 260/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 滚柱轴承 20 75 带槽纹
    PK 260/25-75G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 滑动轴承 25 75 带槽纹
    PK 260/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 滚柱轴承 25 75 带槽纹
    PK 262/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 滑动轴承 20 75 块状纹
    PK 262/20-75K 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 滚珠轴承 20 75 块状纹
    PK 262/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 滚柱轴承 20 75 块状纹
    PK 262/25-75G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 滑动轴承 25 75 块状纹
    PK 262/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 滚柱轴承 25 75 块状纹
    PK 300/20-75G 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 滑动轴承 20 75 带槽纹
    PK 300/20-75K 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 滚珠轴承 20 75 带槽纹
    PK 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 滚柱轴承 20 75 带槽纹
    PK 300/25-75G 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 滑动轴承 25 75 带槽纹
    PK 300/25-75R 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 滚柱轴承 25 75 带槽纹
    PK 302/20-75G 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 滑动轴承 20 75 块状纹
    PK 302/20-75K 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 滚珠轴承 20 75 块状纹
    PK 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 滚柱轴承 20 75 块状纹
    PK 302/25-75G 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 滑动轴承 25 75 块状纹
    PK 302/25-75R 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 滚柱轴承 25 75 块状纹
    PK 400/20-75G 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 滑动轴承 20 75 带槽纹
    PK 400/20-75R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 滚柱轴承 20 75 带槽纹
    PK 400/25-75G 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 滑动轴承 25 75 带槽纹
    PK 400/25-75R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 滚柱轴承 25 75 带槽纹
    PK 402/20-75G 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 滑动轴承 20 75 块状纹
    PK 402/20-75R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 滚柱轴承 20 75 块状纹
    PK 402/25-75G 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 滑动轴承 25 75 块状纹
    PK 402/25-75R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 滚柱轴承 25 75 块状纹

CAD注册用户重要信息

我们推出了全新的网站!
如果您以前注册下载过CAD文件
您需要设置密码才能在新网站上继续访问下载这些文件。

在此创建新密码
×